2020年7月15日金融界APP讯,小熊电器(002959) 报收149.24元,涨幅9.16%,成交量641.55万股,成交额.30万元,换手率16.45%,振幅8.32%,量比2.52
金融界7月15日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | .88万元 21.75% |
1 | 机构专用 | 8501.38 | 0.00 | 8501.38 |
2 | 深股通专用 | 7212.15 | 311.34 | 6900.81 |
3 | 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 2944.68 | 1691.28 | 1253.40 |
4 | 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 2839.44 | 14.42 | 2825.02 |
5 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 2567.24 | 33.54 | 2533.70 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 7489.40万元 6.77% |
1 | 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 2944.68 | 1691.28 | 1253.40 | 2 | 宏信证券有限责任公司武汉江汉路证券营业部 | 1565.44 | 1626.10 | -60.66 | 3 | 中国中金财富证券有限公司南京太平南路证券营业部 | 1507.35 | 1623.01 | -115.66 | 4 | 机构专用 | 0.00 | 1304.43 | -1304.43 | 5 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 1075.40 | 1244.58 | -169.18 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
文章来源:《电器工业》 网址: http://www.dqgyzz.cn/zonghexinwen/2020/0728/420.html